




3D Body Size
단위 : cm
키: 162cm
몸무게: 47kg


Body Index



Diagnosis of Body
의 평균수치와 비교한 진단 결과입니다.

| 진단 부위 | Column 2 | 결과값 | 평균값 | 진단 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 어깨넓이 | 어깨너비 / 허리너비 | 1.487 | 1.556 | 넓은 어깨 |
| 가슴크기 | 젖가슴두께 / 허리두께 | 1.0204 | 1.0204 | 큰 가슴 |
| 팔뚝굵기 | 젖가슴두께 / 허리두께 | 1.0204 | 1.0204 | 두꺼운 팔뚝 |
| 허리굵기 | 젖가슴두께 / 허리두께 | 1.0204 | 1.0204 | 얇은 허리 |
| 목굵기 | 젖가슴두께 / 허리두께 | 1.0204 | 1.0204 | 얇은 목 |
| 상체길이 | 젖가슴두께 / 허리두께 | 1.0204 | 1.0204 | 짧은 상체 |
| 하체길이 | 젖가슴두께 / 허리두께 | 1.0204 | 1.0204 | 긴 하체 |
Body Type
당신의 체형은
모래시계형입니다.

body type에 관한 설명입니다.
ㅇㅇㅇ와 비슷한 체형이시네요. 스타일을 참고해보세요.
20대 여성 평균과 비교하는 수치 등
Body Score
당신의 신체점수는
78점/100점 입니다.
BMI(체질량지수)와 WHR(복부지방률)은 정상이며, RFM(상대지방지수)는 평균입니다.